Комплексные решения для бизнеса
10 лет на рынке мультимедийных аудио визуальных решений
Динамическая выходная мощность | 1 кГц 2x 1600 Вт на 2 Ом, 3200 Вт на 4 Ом по мостовой схеме |
Выходная мощность | 1 кГц 2x 1150 Вт на 4 Ом, 2x 750 Вт на 8 Ом, 2300 Вт на 8 Ом по мостовой схеме |
Выходная мощность | 20 Гц - 20 кГц 2x 930 Вт на 4 Ом, 2x 650 Вт на 8 Ом, 1860 Вт на 8 Ом по мостовой схеме |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ Din |
Коэффициент нелинейных искажений на 1 кГц на половине мощности | 0.1% |
Частотный диапазон | 1 Вт, 8 Ом, 10 Гц - 40 кГц +0 дБ |
Перекрестные помехи на половине мощности | менее -70 дБ |
Коэффициент демпфирования | более 800 |
Усиление по напряжению | 32 дБ |
Входная чувствительность | +9.5 дБу |
Максимальное входное напряжение | 22 дБу |
Входные разъемы | 2x XLR3-31 и 2x Euroblock |
Выходные клеммы | с винтовыми зажимами x2 и разъемами SpeakON x2 |
Порт управления | RJ45 |
Крепление | в рэковую стойку 2U |
Размеры | 480 x 88 x 456 мм |
Вес | 12.5 кг |
Инструкция по эксплуатации